2025/7
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 休診 | 4 | 5 ▲ | ||
6 休診 | 7 | 8 小/休診 | 9 小/休診 | 10 休診 | 11 | 12 ▲ |
13 休診 | 14 | 15 | 16 | 17 休診 | 18 | 19 ▲ |
20 休診 | 21 休診 | 22 休診 | 23 | 24 休診 | 25 | 26 ▲ |
27 休診 | 28 | 29 | 30 | 31 休診 |
2025/8
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 ▲ | |||||
3 休診 | 4 | 5 | 6 | 7 休診 | 8 耳/午前休診 | 9 ▲ |
10 休診 | 11 休診 | 12 | 13 夏季 休診 | 14 夏季 休診 | 15 夏季 休診 | 16 夏季 休診 |
17 夏季 休診 | 18 | 19 | 20 | 21 休診 | 22 | 23 ▲ |
24 休診 | 25 | 26 | 27 | 28 休診 | 29 | 30 ▲ |
31 休診 |
2025/9
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 休診 | 5 | 6 ▲ | |
7 休診 | 8 | 9 | 10 | 11 休診 | 12 | 13 ▲ |
14 休診 | 15 休診 | 16 | 17 | 18 休診 | 19 | 20 ▲ |
21 休診 | 22 | 23 休診 | 24 | 25 休診 | 26 | 27 ▲ |
28 休診 | 29 | 30 |
▲土曜日は午後休診(13:30まで受付)