2026/1
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 休診 | 2 休診 | 3 休診 | ||||
| 4 休診 | 5 | 6 | 7 | 8 休診 | 9 | 10 ▲ |
| 11 休診 | 12 休診 | 13 | 14 | 15 休診 | 16 | 17 ▲ |
| 18 休診 | 19 | 20 | 21 | 22 休診 | 23 | 24 ▲ |
| 25 休診 | 26 | 27 | 28 | 29 休診 | 30 | 31 ▲ |
2026/2
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 休診 | 2 | 3 | 4 | 5 休診 | 6 耳 午前休診 | 7 ▲ |
| 8 休診 | 9 | 10 | 11 休診 | 12 休診 | 13 | 14 ▲ |
| 15 休診 | 16 | 17 | 18 | 19 休診 | 20 | 21 ▲ |
| 22 休診 | 23 休診 | 24 | 25 | 26 休診 | 27 | 28 ▲ |
2026/3
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 休診 | 2 | 3 | 4 | 5 休診 | 6 | 7 ▲ |
| 8 休診 | 9 | 10 | 11 | 12 休診 | 13 | 14 ▲ |
| 15 休診 | 16 | 17 | 18 | 19 休診 | 20 休診 | 21 ▲ |
| 22 休診 | 23 | 24 | 25 | 26 休診 | 27 | 28 ▲ |
| 29 休診 | 30 | 31 |
▲土曜日は午後休診(13:30まで受付)