2025/5
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 休診 | 2 | 3 休診 | ||||
4 休診 | 5 休診 | 6 休診 | 7 | 8 休診 | 9 耳/午前休診 | 10 ▲ |
11 休診 | 12 | 13 | 14 | 15 休診 | 16 | 17 ▲ |
18 休診 | 19 | 20 | 21 | 22 休診 | 23 | 24 ▲ |
25 休診 | 26 | 27 | 28 耳/休診 | 29 休診 | 30 | 31 ▲ |
2025/6
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 休診 | 2 | 3 耳/午前休診 | 4 | 5 休診 | 6 耳/午前休診 | 7 ▲ |
8 休診 | 9 | 10 | 11 | 12 休診 | 13 | 14 ▲ |
15 休診 | 16 | 17 | 18 | 19 休診 | 20 | 21 ▲ |
22 休診 | 23 | 24 | 25 | 26 休診 | 27 | 28 ▲ |
29 休診 | 30 |
2025/7
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 休診 | 4 | 5 ▲ | ||
6 休診 | 7 | 8 | 9 | 10 休診 | 11 | 12 ▲ |
13 休診 | 14 | 15 | 16 | 17 休診 | 18 | 19 ▲ |
20 休診 | 21 休診 | 22 | 23 | 24 休診 | 25 | 26 ▲ |
27 休診 | 28 | 29 | 30 | 31 休診 |
▲土曜日は午後休診(13:30まで受付)