2025/11
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ▲ | ||||||
| 2 休診 | 3 休診 | 4 | 5 | 6 休診 | 7 耳/午前休診 | 8 ▲ |
| 9 休診 | 10 | 11 | 12 | 13 休診 | 14 | 15 ▲ |
| 16 休診 | 17 | 18 | 19 | 20 休診 | 21 | 22 ▲ |
| 23 休診 | 24 休診 | 25 | 26 | 27 休診 | 28 | 29 ▲ |
| 30 休診 |
2025/12
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 休診 | 5 | 6 ▲ | |
| 7 休診 | 8 | 9 | 10 | 11 休診 | 12 | 13 ▲ |
| 14 休診 | 15 | 16 | 17 | 18 休診 | 19 | 20 ▲ |
| 21 休診 | 22 | 23 | 24 | 25 休診 | 26 | 27 ▲ |
| 28 休診 | 29 休診 | 30 休診 | 31 休診 |
2025/1
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 休診 | 2 休診 | 3 休診 | ||||
| 4 休診 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 ▲ |
| 11 休診 | 12 休診 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 ▲ |
| 18 休診 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 ▲ |
| 25 休診 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 ▲ |
▲土曜日は午後休診(13:30まで受付)